Robe Richelieu
Regular price €350,00/
Tax included.

Fabriqué à partir de tweed (chutes Haute Couture)
Coupe droite
Fabriqué dans l’atelier The Ethiquette à Paris
Piece unique
Taille 1 (convient à un 36)
Nettoyage à sec
Top | T0 (XS) | T1(S) | T2 (M) | T3 (L) | T4 (XL) |
Largeur épaule | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Longueur | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44 |
Short | T0 (XS) | T1(S) | T2 (M) | T3 (L) | T4 (XL) |
Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Hanche | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Longueur | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
Bustier | T0 (XS) | T1(S) | T2(M) | T3 (L) | T4 (XL) |
Taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Poitrine | 70 | 74 | 80 | 84 | 88 |
Longueur | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Cape | TU | ||||
Epaule | 52,5 | ||||
|
|||||
Crop Top | T0 (XS) | T1(S) | T2 (M) | T3 (L) | T4 (XL) |
Haut poitrine | 74 | 79 | 84 | 89 | 93 |
Bas poitrine |
70 |
74 | 79 | 84 | 88 |
Longueur | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16 |
Pantalon | T0 (XS) | T1(S) | T2 (M) | T3 (L) | T4( XL) |
Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Grande Hanche | 102 | 109 | 116 | 123 | 127 |
Longueur entre jambe | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Robe | T0 (XS) | T1(S) | T2 (M) | T3 (L) | T4 (XL) |
Taille | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
Hanche | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Longueur | 65 | 65 | 66 | 66 |
66 |
|
|||||
Top Cape | T0 (XS) | T1(S) | T2 (M) | T3 (L) |
T4 (XL) |
Taille |
74 |
78 | 82 | 86 |
90 |
Poitrine | 84 | 88 | 92 | 96 |
100 |
Longueur | 43 | 43 | 44 | 44 |
44 |
|
|||||
Crop Top Gigi | T0 (XS) | T1(S) | T2 (M) | T3 (L) |
T4 (XL) |
Haut poitrine | 78 | 82 | 86 | 90 |
94 |
Bas poitrine | 74 | 78 | 82 | 86 |
90 |
Longueur milieu avant | 13 | 13 | 14 | 14 |
14 |
|
|||||
Robe Jenna | T0 (XS) | T1(S) | T2 (M) | T3 (L) |
T4 (XL) |
Taille |
68 | 72 | 76 | 80 |
84 |
Longueur |
86 | 86 | 86 | 86 |
86 |
Gilet | T0 (XS) | T1 (S) | T2 (M) | T3 (L) | T4 (XL) |
Poitrine |
80 |
84 | 88 | 92 | 96 |
Largeur | 45,5 | 46 | 46 | 46,5 | 46,5 |