Fabriqué à partir de tweed et satin duchesse (chutes Haute-Couture) dans nos ateliers à Paris
Ce produit fait parti de notre collaboration avec Smiley - FUTURE POSITIVE
Le bustier revisité en version mini à porter avec la jupe assortie ou pour un look causal avec notre jean taille haute!
Deux patchs Smiley en soie jaune brodée bleu
La mannequin mesure 174 cm et porte une taille 1
Nettoyage à sec
Top | T0(XS) | T1(S) | T2(M) | T3(L) | T4(XL) | |
Largeur épaule | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | |
Poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
Taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Longueur | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44 | |
Short | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Hanche | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Longueur | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | |
Bustier | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | |
poitrine | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
Longueur | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Cape | TU | |||||
épaule | 52,5 | |||||
Crop Top | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
haut poitrine | 74 | 79 | 84 | 89 | 93 | |
bas poitrine | 70 | 74 | 79 | 84 | 88 | |
longueur | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | |
Pantalon | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Grande Hanche | 102 | 109 | 116 | 123 | 127 | |
Longueur entre jambe | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Top Manches Capes | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Taille | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | |
Poitrine | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Longueur | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | |
Robe Régine | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Taille | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | |
Hanche | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Longueur | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | |
Crop top Gigi | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
haut poitrine | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
bas poitrine | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | |
longueur milieu dvt | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
Robe Jenna | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Taille | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | |
Longueur | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Gilet | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
Longueur | 45,5 | 46 | 46 | 46,5 | 46,5 | |
Corset | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
taille | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | |
poitrine | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
longueur milieu devant | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Bretelles | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | |
Robe One Shoulder | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Taille | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | |
Hanche | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Longueur | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | |
Jupe | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Hanche | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Longueur | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | |
Top one Shoulder | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Longueur |
32 | 32 | 33 | 33 | 34 | |
|
||||||
Robe T-shirt |
T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Demi tour de poitrine |
53 | 58 | 64 | |||
Longueur |
82 | 86 | 90 | |||
|
||||||
Debardeur |
T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Demi tour de poitrine | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |
Hauteur | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
Mini Bustier | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Longueur | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
Tour de poitrine | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | |
Jeans | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Hanches | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
Longueur entrejambe | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Robe bustier | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | |
Longueur | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | |
Bomber | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Carrure | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | |
Longueur | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |