Bustier Nina
Regular price €290,00/
Tax included.

Fabriqué à partir de satin duchesse et carré de soie (chutes Haute Couture)
La pièce intemporelle et élégante se mariant aussi bien avec un pantalon du soir, un jean, une jupe ou par-dessus une chemise ou robe!
Fabriqué dans l’atelier The Ethiquette à Paris
Taille 2
Pièce unique
Longueur de devant : 26 cm
Nettoyage à sec
All measurements are in cm.
Top | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Shoulder width | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | |
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
Waist | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Lenght | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44 | |
Shorts | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Hip | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Length | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | |
Bustier | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | |
Chest | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
Length | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Cape | One size | |||||
Shoulder | 52,5 | |||||
Crop Top | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
High chest | 74 | 79 | 84 | 89 | 93 | |
Low chest | 70 | 74 | 79 | 84 | 88 | |
Length | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | |
Pants | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Hip | 102 | 109 | 116 | 123 | 127 | |
Length hip to foot | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Cape Sleeves top | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Waist | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Length | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | |
Régine dress | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Waist | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | |
Hip | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Length | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | |
Gigi crop top | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
High chest | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Low chest | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | |
Front height | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
Jenna dress | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Waist | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | |
Length | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Vest | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
Length | 45,5 | 46 | 46 | 46,5 | 46,5 | |
Corset | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Waist | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | |
Chest | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
Front height | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Straps | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | |
One Shoulder dress | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Waist | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | |
Hip | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Length | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | |
Skirt | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Hip | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Length | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | |
One Shoulder top | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Length |
32 | 32 | 33 | 33 | 34 | |
|
||||||
T-shirt dress |
0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Half bust |
53 | 58 | 64 | |||
Length |
82 | 86 | 90 | |||
|
||||||
Tank top |
0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Half bust | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |
Height | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
Mini Bustier | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Length | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
Chest | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | |
Jeans | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Hip | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
Length hip to foot | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Bustier dress | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | |
Length | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | |
Bomber | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | |
Waist | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Shoulders | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | |
Length | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
Mini cape |
TU | ||||
Shoulders | 17.5 | ||||
Length | 48 | ||||
Long bustier | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) |
Chest | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Mini ruffled skirt | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Hip | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Length | 35 | 35 | 36 | 38 | 38 |
Vest with laced back | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) |
Chest | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Length | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 |
Mini dress short sleeves | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) |
Shoulders | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
Chest | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Waist | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hip | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Length | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 |
Short jacket | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) |
Shoulders | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
Chest | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Waist | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Length | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Long mousseline dress | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) |
Shoulders | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Waist | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hip | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Length | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Trench | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) |
Shoulders | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
Chest | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Waist | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Hip | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Length | 110 | 111 | 112 | 113 | 113 |
Boheme blouse | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) |
Shoulders | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Length | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Corset dress | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) |
Chest | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Length | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Jenna long dress | 0 (XS) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) |
Waist | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Length | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |